序号 | 报名号 | 姓名 | 初试总分 | 考核成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 录取学习方式 | 录取专业名称 | 备注 |
1 | 1038405724 | 韩瑞娟 | 81.62 | 86.4 | 86.4 | 定向 | 全日制 | 高等教育学 | 部省合建计划 |
2 | 1038405926 | 陈雯馨 | 87.44 | 82.6 | 82.6 | 非定向 | 全日制 | 高等教育学 |
|
3 | 1038406023 | 廖智鑫 | 88.96 | 79.2 | 79.2 | 非定向 | 全日制 | 高等教育学 |
|
4 | 1038405726 | 王萍 | 80.56 | 79.1 | 79.1 | 定向 | 全日制 | 高等教育学 | 对口支援计划 |
5 | 1038405841 | 赖仕弘 | 82.55 | 77.9 | 77.9 | 非定向 | 全日制 | 高等教育学 |
|
6 | 1038406066 | 燕淑娟 | 83 | 77.5 | 77.5 | 非定向 | 全日制 | 教育发展与治理 |
|
7 | 1038405994 | 刘闰之 | 81.44 | 76.7 | 76.7 | 非定向 | 全日制 | 高等教育学 |
|
8 | 1038405813 | 罗霞 | 79 | 75.8 | 75.8 | 非定向 | 全日制 | 高等教育学 |
|
9 | 1038406120 | 李天圆 | 79.7 | 73.5 | 73.5 | 非定向 | 全日制 | 教育史 |
|
10 | 1038406016 | 王玲玲 | 81.92 | 72.8 | 72.8 | 非定向 | 全日制 | 高等教育学 |
|
11 | 1038405755 | 陈思迪 | 79.58 | 63.5 | 63.5 | 定向 | 全日制 | 高等教育学 | 对口支援计划 |
12 | 1038406131 | 廖月婷 | 72.44 | 72.7 | 72.7 | 非定向 | 全日制 | 教育发展与治理 |
|
注:最终录取名单以福建省教育考试院和教育部审核通过的为准。