2025年推免生拟录取名单
鸿利线路检测官网入口(中国):
浏览次数:
添加时间:2024-10-29
2025年推免生拟录取名单(直博生)
序号 | 姓名 | 报名ID | 毕业院校 | 预录取 | 拟录取专业 | 考核成绩 | 推免类型 |
|
|
|
| 层次 |
|
|
|
1 | 陈暄 | XLY32392 | 华东师范大学 | 直博生 | 高等教育学 | 91.78 | 夏令营 |
2 | 张德华 | XLY30327 | 石河子大学 | 直博生 | 教育发展与治理 | 90.18 | 夏令营 |
2025年推免生拟录取名单(硕士生)
序号 | 姓名 | 报名ID | 毕业院校 | 预录取 | 拟录取专业 | 考核成绩 | 推免类型 |
|
|
|
| 层次 |
|
|
|
1 | 肖颖俊 | XLY44523 | 上海师范大学 | 硕士生 | 高等教育学 | 93.98 | 夏令营 |
2 | 陈诗涵 | XLY30848 | 华中师范大学 | 硕士生 | 高等教育学 | 91.8 | 夏令营 |
3 | 戴兰 | XLY29766 | 重庆大学 | 硕士生 | 课程与教学论 | 91.58 | 夏令营 |
4 | 贾钰树 | XLY42552 | 南京师范大学 | 硕士生 | 高等教育学 | 91.56 | 夏令营 |
5 | 冯嘉仪 | XLY43278 | 天津大学 | 硕士生 | 高等教育学 | 91.06 | 夏令营 |
6 | 胡显鹤 | XLY43728 | 南昌大学 | 硕士生 | 教育心理学 | 90.68 | 夏令营 |
7 | 邓雯欣 | XLY26712 | 福州大学 | 硕士生 | 课程与教学论 | 90.16 | 夏令营 |
8 | 赵尚宏 | XLY37290 | 中国农业大学 | 硕士生 | 高等教育学 | 89.2 | 夏令营 |
9 | 侯思宇 | XLY39416 | 湖南师范大学 | 硕士生 | 高等教育学 | 89.14 | 夏令营 |
10 | 张若倩 | XLY27659 | 浙江大学 | 硕士生 | 比较教育学 | 88.76 | 夏令营 |
11 | 陈晓岚 | XLY37544 | 西南大学 | 硕士生 | 高等教育学 | 88.62 | 夏令营 |
12 | 华照祯 | XLY45459 | 华中师范大学 | 硕士生 | 高等教育学 | 88.62 | 夏令营 |
13 | 冉芷艺 | XLY45950 | 中国矿业大学 | 硕士生 | 高等教育学 | 88.12 | 夏令营 |
14 | 费雨晴 | XLY27268 | 东北师范大学 | 硕士生 | 高等教育学 | 88.12 | 夏令营 |
15 | 何佳茜 | XLY30290 | 北京师范大学 | 硕士生 | 高等教育学 | 87.62 | 夏令营 |
16 | 黄佳欣 | XLY34672 | 郑州大学 | 硕士生 | 高等教育学 | 87.3 | 夏令营 |
17 | 张扬 | XLY37082 | 北京体育大学 | 硕士生 | 高等教育学 | 86.8 | 夏令营 |
18 | 陈一诺 | XLY37000 | 华北电力大学(保定) | 硕士生 | 高等教育学 | 86.42 | 夏令营 |
19 | 张乐凝 | XLY37707 | 兰州大学 | 硕士生 | 教育史 | 85.94 | 夏令营 |
20 | 董蓉蓉 | XLY45614 | 郑州大学 | 硕士生 | 高等教育学 | 85.2 | 夏令营 |
21 | 王佳怡 | XLY35683 | 江苏大学 | 硕士生 | 高等教育学 | 84.9 | 夏令营 |
22 | 雷欣雨 | XLY35579 | 西北大学 | 硕士生 | 教育发展与治理 | 84.14 | 夏令营 |
最终录取名单请以教育部审核通过的名单为准。